Каталог товаров
Информация |
Роутер TP-Link Archer C2 (Gigabit LAN)
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор TP-LINK Archer C2![]()
Превосходная скорость беспроводного соединения по стандарту 802.11ac![]() Archer C2 поддерживает новое поколение стандарта Wi-Fi 802.11ac, которое в 3 раза быстрее стандарта N, и благодаря которому совокупная скорость передачи данных достигает 733 Мбит/с. Обладая скоростью до 433 Мбит/с на свободной частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, маршрутизатор Archer C2 – это прекрасный выбор для решения различных сетевых задач. Одновременная работа в двух частотных диапазонах для надёжного соединения![]() Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц обеспечивает удобство двух отдельных сетей и превосходное качество беспроводного соединения. Простые задачи, такие как работа с электронной почтой или просмотр веб-страниц, могут выполняться на частоте 2,4 ГГц, в то время как ресурсоёмкие приложения, такие как онлайн-игры или просмотр HD-видео могут одновременно выполняться на частоте 5 ГГц. Стабильный всенаправленный сигнал и увеличенная зона покрытия![]() Благодаря 2 внешним съёмным антеннам и высокой технологии производства вы сможете получить превосходное качество беспроводного соединения, стабильный всенаправленный сигнал, а также высокую скорость на больших расстояниях. Всё это обеспечит вам невероятную зону покрытия беспроводной сети и надёжное соединение в любых частях вашего дома или офиса. Порт USB для создания сетевого хранилища и совместного подключения к сети 3G/4G![]() Благодаря порту USB можно настраивать совместный доступ к принтерам, файлам и медиа по локальной сети или через FTP-сервер, находясь вдали от дома. К устройству также можно подключить 3G/4G USB-модем для доступа к мобильной сети 3G/4G. Гигабитные порты Ethernet для сверхбыстрой передачи данных![]() Благодаря гигабитному порту WAN и 4 гигабитным портам LAN Archer C2 обеспечивает в 10 раз более высокую скорость, чем при подключении Fast Ethernet. Данное устройство представляет собой мощный сетевой центр для поддержания надёжной и высокоскоростной проводной сети.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2,4 ГГц |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
| Скороcть передачи | 5 ГГц: до 433 Мбит/с (только при наличии беспроводного адаптера 11AC у клиентского устройства); до 150 Мбит/с при работе с адаптерами стандарта 11N; 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
| Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с -91 дБм 11a 54 Мбит/с: -74 дБм 11ac HT20: -66 дБм 11ac HT40: -64 дБм 11ac HT80: -61 дБм 11n HT20: -71 дБм 11n HT40: -69 дБм 2,4 ГГц 11g 54M: -74 дБм 11n HT20: -72 дБм 11n HT40: -69 дБм |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
| Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Характеристики программного обеспечения | |
|---|---|
| QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
| Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
| Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP/MAC-адресу, доменному имени, привязка по IP/MAC-адресу |
| Протоколы | Поддерживает IPv4 и IPv6 |
| Совместный доступ через USB | Поддержка Samba (устройство хранения данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера Подключение 3G/4G-модема |
| Гостевая сеть | Одна 2,4 ГГц гостевая сеть Одна 5 ГГц гостевая сеть |
| Прочее | |
|---|---|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Комплект поставки | Archer C2 2 съёмные антенны Адаптер питания Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке |
| Системные требования | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS или операционная система на базе Linux |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
| Аппаратные характеристики | |
|---|---|
| Интерфейс | 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка Wireless On/Off (Включение/выключение беспроводного вещания) Кнопка включения/выключения питания (Power On/Off) |
| Внешний источник питания | 12В постоянного тока / 1,5А |
| Размеры (ШхДхВ) | 230 x 144 x 35 мм |
| Антенна | 2 двухдиапазонные антенны |
| Тип антенны | Две двухдиапазонные съёмные антенны (разъём RP-SMA) |












Гостевая сеть
Родительский контроль
Простая настройка
Поддержка IPv6